Jahr 2025

Legende zur Tabelle

SAN - Sanitätsdienst bei einer Veranstaltung (geplant)

NFH - Notfalleinsatz der Notfallhilfe (First Responder)

BR - Notfalleinsatz der kompletten Bereitschaft

LTG - Einsatz Zugführer / Gruppenführer

SEG - Einsatz der Schnelleinsatzgruppe

BL - Ortsteil Blankenloch

Büchig - Ortsteil Büchig

F´tal - Ortsteil Friedrichstal

Einsatz-Nr.   Datum   Uhrzeit   Einsatzgrund   Notarzt?   Intern   Ortsteil Beteiligt
1 03.01.2025 11:51 Internistisch ja 32 Büchig NFH
2 05.01.2025 12:32 Chirurgisch nein 24 BL NFH
3 06.01.2025 22:40 Internistisch ja 21 BL NFH
4 09.01.2025 17:05 Internistisch nein 32 BL NFH
5 10.01.2025 07:29 Chirurgisch nein 19 BL NFH
6 14.01.2025 16:10 Chirurgisch nein 19 Büchig NFH
7 15.01.2024 21:40 Neurologisch nein 72 Büchig NFH
8 20.01.2025 07:02 Verkehrsunfall nein 100 BL NFH
9 21.02.2025 19:45 Kindernotfall ja 73 Büchig NFH
10 22.01.2025 17:38 Arbeitsunfall ja 19 BL NFH
11 24.01.2025 16:59 Kindernotfall nein 13 Büchig NFH
SAN 1 25.01.2025 Sanitätsdienst Wildparkstadion
12 25.01.2025 19:25 Intoxikation nein 18 Büchig NFH
13 27.01.2025 21:20 Internistisch ja 21 BL NFH
14 27.01.2025 22:00 Internistisch nein 33 BL NFH
15 28.01.2025 22:00 Internistisch nein 33 Büchig NFH
16 01.02.2025 15:49 Wohnungsöffnung nein 6/33 BL NFH
17 01.02.2025 18:48 Brandeinsatz ja 120 Staffort BR
18 01.02.2025 22:23 Internistisch nein 32 BL NFH
19 05.02.2025 22:08 Wohnungsöffnung nein 6/33 BL NFH
20 07.02.2025 18:16 Geburt ja 57 BL NFH
21 11.02.2025 17:39 Chirurgisch nein 12 BL NFH
22 15.02.2025 12:00 Internistisch nein 21 Büchig NFH
23 15.02.2025 20:58 Sonstiges nein 77 BL NFH
SAN 2 16.02.2025 Sanitätsdienst Fanzug KSC nach Gelsenkirchen
24 16.02.2025 23:48 Neurologisch nein 46 BL NFH
25 18.02.2025 18:03 Internistisch nein 32 BL NFH
26 20.02.2025 18:20 Internistisch nein 33 BL NFH
27 21.02.2025 10:13 Internistisch nein 32 BL NFH
SAN 3 21.02.2025 Sanitätsdienst Prunksitzung KCP
28 22.02.2025 10:12 Sonstiges ja 15/06 BL NFH
SAN 4 22.02.2025 Sanitätsdienst Wildparkstadion
SAN 5 22.02.2025 Sanitätsdienst Kinderfasching KCP
29 23.02.2025 09:05 Chirurgisch nein 13 Büchig NFH
SAN 6 23.02.2025 Sanitätsdienst Prunksitzung KCP
30 24.02.2025 09:42 Sonstiges nein 24 Büchig NFH
31 28.02.2025 10:11 Wohnungsöffnung nein 6/09 Büchig NFH
32 01.03.2025 10:17 Brandeinsatz ja 124 F'tal BR
33 01.03.2025 13:15 Techn. Rettung nein 1 BL BR
SAN 7 01.03.2025 Sanitätsdienst Wildparkstadion
SAN 8 02.03.2025 Sanitätsdienst Faschingsumzug Eggenstein
SAN 9 03.03.2025 Sanitätsdienst Rosenmontagsball KCP
34 06.03.2025 09:16 Chirurgisch nein 11 BL NFH
35 06.03.2025 09:38 Internistisch ja 20 Büchig NFH
36 06.03.2025 12:05 Verkehrsunfall nein 100 L559 NFH
37 07.03.2025 10:23 Wohnungsöffnung nein 06 BL NFH
38 09.03.2025 10:17 Neurologisch nein 79 BL NFH
39 11.03.2025 18:32 Chirurgisch nein 19 BL NFH
40 11.03.2025 21:28 Internistisch ja 21 BL NFH
SAN 10 16.03.2025 Sanitätsdienst Wildparkstadion
41 17.03.2025 12:50 Internistisch nein 33 Büchig NFH
42 20.03.2025 17:30 Internistisch ja 20 BL NFH
43 21.03.2025 08:37 Internistisch nein 33 BL NFH
44 22.03.2025 08:38 Verkehrsunfall nein 105 BL NFH
45 22.03.2025 15:37 Kindernotfall nein 13 Büchig NFH
46 23.03.2025 15:52 Internistisch ja 21 Büchig NFH
47 26.03.2025 .16:56 Reanimation ja 34 BL NFH
48 28.03.2025 21:44 Sonstiges nein 18 BL NFH
49 29.03.2025 23:36 Chirurgisch nein 19 BL NFH
SAN 11 30.03.2025 Sanitätsdienst Stadtlauf TSG Blankenloch
50 30.03.2025 21:25 Internistisch nein 33 BL NFH
51 31.03.2025 21:21 Chirurgisch nein 19 BL NFH
SAN 12 04.04.2025 Sanitätsdienst Wildparkstadion
SAN 13 05.04.2025 Sanitätsdienst Männerballett-Turnier KCP
52 06.04.2025 21:16 Internistisch nein 33 BL NFH
53 06.04.2025 21:38 Internistisch nein 33 BL NFH
54 08.04.2025 15:55 Verkehrsunfall nein 105 BL NFH
55 11.04.2025 17:02 Kindernotfall nein 13 BL NFH
56 14.04.2025 13:17 Internistisch nein 33 Büchig NFH
57 17.04.2025 10:09 Internistisch nein 33 Büchig NFH
58 17.04.2025 12:00 Internistisch ja 20 BL NFH
59 17.04.2025 12:21 Internistisch ja 20 BL NFH
60 19.04.2025 21:54 Internistisch nein 32 BL NFH
61 20.04.2025 03:31 Internistisch nein 21 BL NFH
SAN 14 20.04.2025 Sanitätsdienst Wildparkstadion
62 24.04.2025 09:29 Internistisch ja 20 BL NFH
63 24.04.2025 20:00 Internistisch nein 33 Büchig NFH
64 24.04.2025 23:26 Intoxikation nein 18 Büchig NFH
65 25.04.2025 08:00 Internistisch nein 33 Büchig NFH
66 25.04.2025 18:24 Internistisch nein 33 BL NFH
SAN 15 27.04.2025 Sanitätsdienst Fanzug KSC nach Hamburg 
67 27.04.2025 08:42 Internistisch nein 33 BL NFH
68 27.04.2025 16:14 Sportunfall CH43 13 BL NFH
69 27.04.2025 18:54 Sonstiges ja 24 Büchig NFH
70 28.04.2025 18:28 Brandeinsatz ja 124 BL BR
71 01.05.2025 10:50 Internistisch nein 33 Büchig NFH
72 02.05.2025 21:35 Sonstiges nein 49 BL NFH
73 02.05.2025 23:45 Internistisch nein 33 BL NFH
74 03.05.2025 06:46 Internistisch nein 33 BL NFH
75 07.05.2025 13:46 Verkehrsunfall ja 101 L560 NFH
76 11.05.2025 11:15 Verkehrsunfall ja 100 L560 NFH
77 11.05.2025 17:15 Kindernotfall nein 19 BL NFH
78 14.05.2025 08:30 Internistisch ja 20 BL NFH
79 14.05.2025 11:53 Brandeinsatz ja 120 F´tal BR
80 16.05.2025 12:15 Kindernotfall nein 19 BL NFH
81 17.05.2025 09:44 Neurologisch nein 46 Büchig NFH
82 18.05.2025 11:56 Neurologisch nein 79 Büchig NFH
83 18.05.2025 13:13 Internistisch ja 33 BL NFH
84 20.05.2025 00:54 Chirurgisch nein 19 BL NFH
85 22.05.2025 15:26 Internistisch nein 21 BL NFH
86 22.05.2025 19:52 Chirurgisch nein 24 Büchig NFH
87 25.05.2025 23:52 Chirurgisch nein 19 Büchig NFH
88 29.05.2025 16:37 Internistisch ja 20 BL NFH
89 29.05.2025 19:20 Verkehrsunfall nein 105 BL NFH
90 30.05.2025 17:37 Internistisch nein 33 BL NFH
91 30.05.2025 19:09 Kindernotfall nein 21 BL NFH
92 30.05.2025 20:09 Chirurgisch nein 19 BL NFH
93 07.06.2025 21:15 Chirurgisch nein 24 Büchig NFH
94 08.06.2025 19:54 Brandeinsatz ja 120 F´tal BR
95 08.06.2025 20:17 Internistisch ja 32 Büchig NFH
96 08.06.2025 20:45 Chirurgisch nein 19 BL NFH
97 08.06.2025 22:38 Internistisch nein 33 Büchig NFH
98 09.06.2025 10:53 Neurologisch nein 46 Büchig NFH
99 09.06.2025 14:59 Chirurgisch nein 19 BL NFH
100 11.06.2023 12:03 Brandeinsatz ja 125 Leo BR
101 12.06.2025 20:30 Neurologisch ja 72 Büchig NFH
102 20.06.2025 13:45 Internistisch nein 21 BL NFH
SAN 16 21.06.2025 Sanitätsdienst Reitturnier Eggenstein
SAN 17 22.06.2025 Sanitätsdienst Triathlon TSG Blankenloch
103 26.06.2025 05:24 Internistisch nein 33 Büchig NFH
104 26.06.2025 14:02 Sonstiges ja 74 BL NFH
105 26.06.2025 21:54 Neurologisch ja 72 Büchig NFH
SAN 18 27.06.2025 Sanitätsdienst Festakt "50 Jahre Stadt Stutensee"
SAN 19 28.06.2025 Sanitätsdienst "Stadtfest 50 Jahre Stutensee"
SAN 20 29.06.2025 Sanitätsdienst "Stadtfest 50 Jahre Stutensee"
106 29.06.2025 23:42 Chirurgisch nein 19 BL NFH
107 30.06.2025 18:17 Kindernotfall ja 55 BL NFH
108 01.07.2025 17:47 Intoxikation nein 18 BL NFH
109 03.07.2025 12:38 Wohnungsöffnung nein 6 BL NFH
SAN 21 05.07.2025 Sanitätsdienst Open Air KSC Supporters
110 06.07.2025 11:22 Reanimation ja 34/06 BL NFH
SAN 22 06.07.2025 Sanitätsdienst Seifenkistenrennen Kinderheim
111 06.07.2025 16:54 Intoxikation nein 16 BL NFH
112 07.07.2025 19:21 Internistisch nein 21 Büchig NFH
113 08.07.2025 07:05 Internistisch ja 33 BL NFH
114 08.07.2025 18:50 Chirurgisch nein 24 BL NFH
115 10.07.2025 07:13 Chirurgisch nein 24 Büchig NFH
116 10.07.2025 08:12 Internistisch nein 33 BL NFH
117 10.07.2025 17:40 Intoxikation ja 16/20 BL NFH
118 10.07.2025 20:33 Chirurgisch nein 24 BL NFH
119 10.07.2025 21:35 Chirurgisch nein 19 BL NFH
120 11.07.2025 20:01 Verkehrsunfall nein 100/08 BL NFH
121 12.07.2025 09:44 Chirurgisch nein 19 BL NFH
122 14.07.2025 22:35 Kindernotfall nein 19 BL NFH
123 15.07.2025 14:17 Internistisch nein 33 BL NFH
124 17.07.2025 09:03 Wohnungsöffnung nein 6/08 BL NFH
125 19.07.2025 09:15 Internistisch nein 33 BL NFH
126 19.07.2025 17:38 Neurologisch nein 46 BL NFH
127 22.07.2025 13:56 Sonstiges nein 18/77 Büchig NFH
128 22.07.2025 14:19 Neuologisch nein 46 BL NFH
SAN 23 24.07.2025 Sanitätsdienst "Das Fest Karlsruhe"
129 25.07.2025 13:08 Internistisch nein 33 Büchig NFH
SAN 24 25.07.2025 Sanitätsdienst "Das Fest Karlsruhe"
130 26.07.2025 16:35 Internistisch nein 33 Büchig NFH
SAN 25 26.07.2025 Sanitätsdienst "Das Fest Karlsruhe"
131 26.07.2025 18:12 Sportunfall nein 13 BL NFH
132 27.07.2025 12:13 Verkehrsunfall nein 100 BL NFH
SAN 26 27.07.2025 Sanitätsdienst "Das Fest Karlsruhe"
133 29.07.2025 16:33 Kindernotfall ja 13 BL NFH
134 30.07.2025 21:46 Internistisch nein 33 BL NFH
135 02.08.2025 08:27 Reanimation ja 34/09/06 BL NFH
SAN 27 02.08.2025 Sanitätsdienst Wildparkstadion
136 02.08.2025 15:40 Verkehrsunfall ja 100 L560 NFH
137 04.08.2025 21:23 Sonstiges ja 15/06 BL NFH
138 07.08.2025 14:10 Chirurgisch nein 19 BL NFH
139 09.08.2025 09:33 Intoxikation nein 16 BL NFH
140 12.08.2025 18:35 Kindernotfall ja 13 BL NFH
141 13.08.2025 07:05 Internistisch nein 20 Büchig NFH
142 14.08.2025 07:27 Chirurgisch nein 19 Büchig NFH