Jahr 2023
Das Jahr 2023 war für unser aktuell aus 5 aktiven Mitgliedern bestehendes Notfallhilfeteam ein durchschnittliches Jahr! Am Ende des Jahres standen insgesamt 208 Notfallhilfeeinsätze zu Buche.
Von allen Einsätzen waren 69 in Büchig, was ziemlich genau 33% entspricht. Die restlichen Einsätze entfielen auf Blankenloch und das Industriegebiet sowie ortsübergreifend auf Nachbarorte und Straßen.
Insgesamt 80-mal kam zum Einsatz auch ein Notarzt hinzu, was - ebenfalls wie im letzten Jahr - in etwa 38% der Einsätze entspricht.
Neun der Einsätze waren im Jahr 2023 als Reanimationen gemeldet.
Insgesamt 7-mal waren wir zur Unterstützung der Feuerwehr bei Brandeinsätzen und insgesamt auch 7-mal bei Verkehrsunfällen im Einsatz.
Im Normalfall wird unser ehrenamtliches Team nur alarmiert, wenn der Rettungswagen aus Blankenloch gerade nicht im näheren Umfeld verfügbar ist!
Von daher ist Einsatzzahl trotzdem beachtlich, leider stellen sich viele Einsätze am Ende allerdings auch als überflüssig heraus - oftmals wäre der Hausarzt oder der ärztliche Bereitschaftsdienst eher die richtige Wahl gewesen!
An dieser Stelle vielen Dank den ehrenamtlichen Aktiven, die diesen Dienst zum Wohle ihrer Mitmenschen in Blankenloch und Büchig leisten!
Legende zur Tabelle
SAN - Sanitätsdienst bei einer Veranstaltung (geplant)
NFH - Notfalleinsatz der Notfallhilfe (First Responder)
BR - Notfalleinsatz der kompletten Bereitschaft
LTG - Einsatz Zugführer / Gruppenführer
SEG - Einsatz der Schnelleinsatzgruppe
BL - Ortsteil Blankenloch
Büchig - Ortsteil Büchig
F´tal - Ortsteil Friedrichstal
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzgrund | Notarzt? | Intern | Ortsteil | Beteiligt | ||
1 | 01.01.2023 | 13:36 | Chirurgisch | ja | 12 | BL | NFH | ||
2 | 02.01.2023 | 05:37 | Wohnungsöffnung | ja | 6/32 | Büchig | NFH | ||
3 | 03.01.2023 | 03:41 | Reanimation | ja | 34/06/09 | BL | NFH | ||
4 | 03.01.2023 | 17:22 | Reanimation | ja | 34/06/09 | BL | NFH | ||
5 | 06.01.2023 | 10:58 | Reanimation | ja | 34/06/09 | BL | NFH | ||
6 | 06.01.2023 | 12:47 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
7 | 06.01.2023 | 17:38 | Kindernotfall | nein | 19 | Büchig | NFH | ||
8 | 06.01.2023 | 21:21 | Kindernotfall | nein | 72 | Büchig | NFH | ||
9 | 10.01.2023 | 19:39 | Internistisch | ja | 20 | BL | NFH | ||
10 | 14.01.2023 | 15:11 | Neurologisch | nein | 72 | Büchig | NFH | ||
11 | 15.01.2023 | 17:40 | Internistisch | ja | 21 | BL | NFH | ||
12 | 17.01.2023 | 06:06 | Reanimation | ja | 34/06/09 | Büchig | NFH | ||
13 | 17.01.2023 | 12:13 | Sonstiges | nein | 15 | BL | NFH | ||
14 | 18.01.2023 | 17:37 | Internistisch | ja | 33 | BL | NFH | ||
15 | 20.01.2023 | 22:06 | Chirurgisch | ja | 19 | Büchig | NFH | ||
16 | 23.01.2023 | 07:45 | Verkehrsunfall | nein | 100 | BL | NFH | ||
17 | 23.01.2023 | 12:53 | Internistisch | CH43 | 32 | Büchig | NFH | ||
18 | 23.01.2023 | 17:01 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
19 | 23.01.2023 | 18:54 | Internistisch | ja | 32 | BL | NFH | ||
SAN 1 | 27.01.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion | |||||||
20 | 29.01.2023 | 20:14 | Internistisch | ja | 32 | BL | NFH | ||
21 | 30.01.2023 | 09:34 | Kindernotfall | nein | 13 | BL | NFH | ||
22 | 01.02.2023 | 17:00 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
23 | 01.02.2023 | 21:28 | Verkehrsunfall | ja | 100 | BL | NFH | ||
24 | 04.02.2023 | 13:46 | Sportunfall | nein | 13 | BL | NFH | ||
25 | 04.02.2023 | 19:50 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
26 | 04.02.2023 | 21:35 | Wohnungsöffnung | nein | 6/08 | BL | NFH | ||
27 | 05.02.2023 | 14:52 | Internistisch | ja | 21 | Büchig | NFH | ||
28 | 08.02.2023 | 15:05 | Wohnungsöffnung | nein | 6 | Büchig | NFH | ||
SAN 2 | 10.02.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion | |||||||
SAN 3 | 10.02.2023 | Sanitätsdienst Prunksitzung KCP | |||||||
SAN 4 | 11.02.2023 | Sanitätsdienst Kinderfasching KCP | |||||||
SAN 5 | 12.02.2023 | Sanitätsdienst Prunksitzung KCP | |||||||
29 | 13.02.2023 | 16:30 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
30 | 17.02.2023 | 20:20 | Kindernotfall | ja | 72 | Büchig | NFH | ||
31 | 17.02.2023 | 21:20 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
32 | 18.02.2023 | 15:59 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
33 | 18.02.2023 | 17:28 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
34 | 20.02.2023 | 08:39 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
35 | 23.02.2023 | 16:49 | Intoxikation | nein | 16 | Büchig | NFH | ||
36 | 01.03.2023 | 01:08 | Neurologisch | ja | 72 | BL | NFH | ||
37 | 02.03.2023 | 21:08 | Internistisch | ja | 20 | BL | NFH | ||
38 | 02.03.2023 | 21:36 | Kindernotfall | ja | 74 | BL | NFH | ||
39 | 05.03.2023 | 08:58 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
40 | 07.03.2023 | 15:11 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
41 | 10.03.2023 | 00:10 | Sonstiges | nein | 31 | Büchig | NFH | ||
42 | 10.03.2023 | 00:18 | Brandeinsatz | ja | 120 | F´tal | BR | ||
SAN 6 | 12.03.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion | |||||||
43 | 12.03.2023 | 15:17 | Neurologisch | nein | 46 | BL | NFH | ||
44 | 14.03.2023 | 21:01 | Neurologisch | nein | 46 | Büchig | NFH | ||
45 | 15.03.2023 | 15:34 | Fehlfahrt | nein | 19/8 | BL | NFH | ||
46 | 15.03.2023 | 17:15 | Internistisch | nein | 21 | Büchig | NFH | ||
47 | 18.03.2023 | 15:53 | Kindernotfall | nein | 105 | BL | NFH | ||
48 | 21.03.2023 | 23:01 | Neurologisch | nein | 46 | BL | NFH | ||
49 | 24.03.2023 | 10:47 | Amok-Alarm | ja | 1 | BL | BR/SEG | ||
SAN 7 | 25.03.2023 | Sanitätsdienst Reitturnier Pferdefreunde | |||||||
SAN 8 | 26.03.2023 | Sanitätsdienst Stadtlauf TSG Blankenloch | |||||||
SAN 9 | 26.03.2023 | Sanitätsdienst Reitturnier Pferdefreunde | |||||||
50 | 26.03.2023 | 13:35 | Chirurgisch | nein | 19 | Büchig | NFH | ||
51 | 29.03.2023 | 19:34 | Neurologisch | nein | 46 | BL | NFH | ||
SAN 10 | 01.04.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion | |||||||
52 | 01.04.2023 | 15:21 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
53 | 01.04.2023 | 18:25 | Neurologisch | nein | 46 | BL | NFH | ||
SAN 11 | 01.04.2023 | Sanitätsdienst Männerballettturnier KCP | |||||||
54 | 02.04.2023 | 10:16 | Internistisch | ja | 20 | BL | NFH | ||
55 | 03.04.2023 | 08:39 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
56 | 03.04.2023 | 10:41 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
57 | 05.04.2023 | 09:34 | Sonstiges | ja | 16/15 | Büchig | NFH | ||
58 | 06.04.2023 | 21:04 | Neurologisch | ja | 72 | Büchig | NFH | ||
59 | 09.04.2023 | 18:17 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
60 | 15.04.2023 | 11:13 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
SAN 12 | 16.04.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion | |||||||
61 | 25.04.2023 | 15:09 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
62 | 26.04.2023 | 16:31 | Internistisch | ja | 21 | BL | NFH | ||
63 | 26.04.2023 | 19:54 | Fehlfahrt | nein | 6/08 | Büchig | NFH | ||
64 | 29.04.2023 | 09:49 | Reanimation | ja | 34/06/09 | BL | NFH | ||
65 | 30.04.2023 | 12:27 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
66 | 03.05.2023 | 17:03 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
67 | 04.05.2023 | 19:32 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
SAN 13 | 06.05.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion | |||||||
68 | 07.05.2023 | 13:21 | Internistisch | ja | 32 | Büchig | NFH | ||
69 | 07.05.2023 | 19:30 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
70 | 09.05.2023 | 16:17 | Sonstiges | nein | 17 | BL | NFH | ||
71 | 10.05.2023 | 17:02 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
SAN 14 | 13.05.2023 | Sanitätsdienst KSC Fanzug Kiel | |||||||
72 | 14.05.2023 | 19:29 | Chirurgisch | nein | 24 | Büchig | NFH | ||
73 | 15.05.2023 | 20:25 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
74 | 17.05.2023 | 20:07 | Internistisch | ja | 32 | Büchig | NFH | ||
SAN 15 | 21.05.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion | |||||||
75 | 21.05.2023 | 14:58 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
76 | 25.05.2023 | 18:06 | Sonstiges | ja | 15/06 | BL | NFH | ||
77 | 26.05.2023 | 13:10 | Sonstiges | nein | 18 | Büchig |
NFH |
||
78 | 26.05.2023 | 22:16 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
79 | 27.05.2023 | 14:45 | Chirurgisch | nein | 19 | Büchig | NFH | ||
80 | 27.05.2023 | 22:53 | Neurologisch | nein | 46 | BL | NFH | ||
81 | 28.05.2023 | 22:59 | Chirurgisch | ja | 19 | BL | NFH | ||
82 | 29.05.2023 | 08:19 | Internistisch | ja | 32 | Büchig | NFH | ||
83 | 29.05.2023 | 11:09 | Internistisch | ja | 32 | Büchig | NFH | ||
84 | 29.05.2023 | 14:28 | Chirurgisch | nein | 19 | Büchig | NFH | ||
85 | 31.05.2023 | 08:54 | Internistisch | ja | 20 | Büchig | NFH | ||
86 | 02.06.2023 | 18:14 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
87 | 03.06.2023 | 12:25 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
88 | 03.06.2023 | 23:25 | Sonstiges | nein | 18 | BL | NFH | ||
89 | 04.06.2023 | 09:00 | Chirurgisch | ja | 19 | Büchig | NFH | ||
90 | 04.06.2023 | 20:57 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
91 | 05.06.2023 | 17:03 | Internistisch | ja | 20 | BL | NFH | ||
92 | 07.06.2023 | 07:53 | Sonstiges | ja | 16 | Büchig | NFH | ||
93 | 07.06.2023 | 15:03 | Neurologisch | ja | 72 | BL | NFH | ||
94 | 09.06.2023 | 13:01 | Kindernotfall | nein | 19 | BL | NFH | ||
95 | 10.06.2023 | 18:25 | Brandeinsatz | ja | 120 | BL | BR | ||
96 | 12.06.2023 | 05:00 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
97 | 13.06.2023 | 18:23 | Internistisch | ja | 32 | BL | NFH | ||
98 | 14.06.2023 | 16:25 | Verkehrsunfall | ja | 105 | L559 | NFH | ||
99 | 17.06.2023 | 11:47 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
SAN 16 | 17.06.2023 | Sanitätsdienst 650 Jahre Büchig | |||||||
100 | 22.06.2023 | 22:29 | Kindernotfall | nein | 79 | BL | NFH | ||
101 | 23.06.2023 | 12:39 | Brandeinsatz | nein | 120 | Büchig | NFH | ||
102 | 24.06.2023 | 21:35 | Internistisch | ja | 32 | BL | NFH | ||
103 | 28.06.2023 | 20:18 | Neurologisch | nein | 46 | BL | NFH | ||
104 | 28.06.2023 | 22:55 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
105 | 01.07.2023 | 18:38 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
106 | 03.07.2023 | 10:24 | Sonstiges | ja | 74 | Büchig | NFH | ||
107 | 05.07.2023 | 06:57 | Internistisch | ja | 32 | Büchig | NFH | ||
108 | 05.07.2023 | 14:18 | Brandeinsatz | ja | 120/08 | F'tal | BR | ||
SAN 17 | 09.07.2023 | Sanitätsdienst Triathlon TSG Blankenloch | |||||||
109 | 10.07.2023 | 07:13 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
110 | 11.07.2023 | 14:09 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
111 | 13.07.2023 | 20:39 | Kindernotfall | nein | 77 | BL | NFH | ||
112 | 14.07.2023 | 00:50 | Internistisch | ja | 32 | BL | NFH | ||
113 | 16.07.2023 | 00:45 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
114 | 17.07.2023 | 12:06 | Kindernotfall | nein | 103 | Büchig | NFH | ||
115 | 18.07.2023 | 20:37 | Neurologisch | nein | 46 | BL | NFH | ||
SAN 18 | 19.07.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion KSC - Liverpool | |||||||
116 | 19.07.2023 | 11:33 | Chirurgisch | nein | 11 | BL | NFH | ||
SAN 19 | 20.07.2023 | Sanitätsdienst DAS FEST! | |||||||
117 | 21.07.2023 | 15:50 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
118 | 22.07.2023 | 17:54 | Kindernotfall | ja | 74 | Büchig | NFH | ||
SAN 20 | 23.07.2023 | Sanitätsdienst DAS FEST! | |||||||
119 | 25.07.2023 | 21:50 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
120 | 26.07.2023 | 15:41 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
121 | 28.07.2023 | 18:38 | Internistisch | nein | 40 | Büchig | NFH | ||
122 | 30.07.2023 | 19:53 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
123 | 31.07.2023 | 16:04 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
124 | 01.08.2023 | 10:09 | Internistisch | ja | 20 | BL | NFH | ||
125 | 01.08.2023 | 13:12 | Internistisch | ja | 20 | BL | NFH | ||
126 | 03.08.2023 | 10:00 | Neurologisch | ja | 72 | BL | NFH | ||
127 | 05.08.2023 | 11:21 | Internistisch | ja | 32 | Büchig | NFH | ||
128 | 06.08.2023 | 02:20 | Internistisch | ja | 32 | Büchig | NFH | ||
SAN 21 | 06.08.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion | |||||||
129 | 13.08.2023 | 23:27 | Sonstiges | ja | 15/06 | BL | NFH | ||
130 | 19.08.2023 | 11:57 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
131 | 19.08.2023 | 16:15 | Neurologisch | nein | 46 | Büchig | NFH | ||
132 | 19.08.2023 | 18:38 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
133 | 24.08.2023 | 03:45 | Internistisch | ja | 32 | BL | NFH | ||
134 | 24.08.2023 | 16:46 | Verkehrsunfall | nein | 100 | BL | NFH | ||
135 | 24.08.2023 | 19:47 | Chirurgisch | nein | 24 | BL | NFH | ||
136 | 26.08.2023 | 09:19 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
SAN 22 | 27.08.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion | |||||||
137 | 28.08.2023 | 15:38 | Reanimation | ja | 34 | Büchig | NFH | ||
138 | 31.08.2023 | 11:58 | Chirurgisch | ja | 19 | BL | NFH | ||
139 | 02.09.2023 | 15:02 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
140 | 08.09.2023 | 19:45 | Neurologisch | nein | 46 | Büchig | NFH | ||
141 | 08.09.2023 | 20:23 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
142 | 11.09.2023 | 03:54 | Internistisch | ja | 32 | BL | NFH | ||
143 | 14.09.2023 | 13:27 | Verkehrsunfall | CH 5 | 105 | L559 | NFH | ||
SAN 23 | 14.09.2023 | Sanitätsdienst Kreistagssitzung Blankenloch | |||||||
SAN 24 | 16.09.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion | |||||||
144 | 16.09.2023 | 17:23 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
SAN 25 | 17.09.2023 | Sanitätsdienst Marathon Karlsruhe | |||||||
145 | 17.09.2023 | 11:32 | Sonstiges | ja | 74 | Büchig | NFH | ||
146 | 17.09.2023 | 11:44 | Kindernotfall | nein | 55 | Büchig | NFH | ||
147 | 17.09.2023 | 22:39 | Chirurgisch | nein | 12 | BL | NFH | ||
148 | 19.09.2023 | 21:37 | Neurologisch | nein | 46 | BL |
NFH |
||
149 | 20.09.2023 | 20:03 | Verkehrsunfall | nein | 105 | BL | NFH | ||
150 | 21.09.2023 | 00:38 | Internistisch | ja | 32 | Büchig | NFH | ||
151 | 21.09.2023 | 06:21 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
152 | 22.09.2023 | 01:38 | Brandeinsatz | ja | 120/08 | BL | BR | ||
SAN 26 | 23.09.2023 | Sanitätsdienst Topiblüten-Lauf Staffort | |||||||
153 | 23.09.2023 | 16:58 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
154 | 25.09.2023 | 13:24 | Kindernotfall | ja | 20 | BL | NFH | ||
155 | 25.09.2023 | 20:52 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
156 | 28.09.2023 | 17:11 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
SAN 27 | 29.09.2023 | Sanitätsdienst KCP Oktoberfest Blankenloch | |||||||
SAN 28 | 30.09.2023 | Sanitätsdienst Sommerfest Firma IWK | |||||||
SAN 29 | 30.09.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion | |||||||
SAN 30 | 30.09.2023 | Sanitätsdienst KCP Oktoberfest Blankenloch | |||||||
157 | 01.10.2023 | 01:02 | Intoxikation | nein | 18 | BL | NFH | ||
SAN 31 | 01.10.2023 | Sanitätsdienst KCP Oktoberfestnachmittag | |||||||
158 | 01.10.2023 | 15:41 | Internistisch | ja | 20 | BL | NFH | ||
SAN 32 | 01.10.2023 | Sanitätsdienst KCP Oktoberfest Blankenloch | |||||||
SAN 33 | 02.10.2023 | Sanitätsdienst KCP Oktoberfest Blankenloch | |||||||
159 | 04.10.2023 | 19:42 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
160 | 06.10.2023 | 18:20 | Brandeinsatz | ja | 120/08 | BL | BR | ||
161 | 06.10.2023 | 19:39 | Kindernotfall | ja | 55 | Büchig | NFH | ||
SAN 34 | 07.10.2023 | Sanitätsdienst Stadt Stutensee Ausbildungsplattform | |||||||
162 | 07.10.2023 | 15:44 | Neurologisch | nein | 46 | Büchig | NFH | ||
163 | 07.10.2023 | 20:29 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
164 | 10.10.2023 | 07:02 | Internistisch | ja | 20 | Büchig | NFH | ||
165 | 10.10.2023 | 15:55 | Sonstiges | ja | 77 | Büchig | NFH | ||
166 | 15.10.2023 | 22:27 | Internistisch | ja | 33 | BL | NFH | ||
167 | 21.10.2023 | 09:27 | Internistisch | ja | 21 | BL | NFH | ||
168 | 22.10.2023 | 16:22 | Internistisch | nein | 21 | BL | NFH | ||
169 | 22.10.2023 | 17:34 | Neurologisch | nein | 46 | BL | NFH | ||
170 | 22.10.2023 | 17:47 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
171 | 23.10.2023 | 15:39 | Brandeinsatz | ja | 120 | Spöck | BR | ||
172 | 01.11.2023 | 08:17 | Chirurgisch | nein | 19 | Büchig | NFH | ||
173 | 01.11.2023 | 19:01 | Internistisch | ja | 32 | BL | NFH | ||
174 | 03.11.2023 | 10:42 | Chirurgisch | ja | 19 | BL | NFH | ||
175 | 03.11.2023 | 20:17 | Sonstiges | nein | 55 | BL | NFH | ||
176 | 04.11.2023 | 16:57 | Neurologisch | nein | 46 | BL | NFH | ||
SAN 35 | 05.11.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion | |||||||
177 | 06.11.2023 | 19:53 | Kindernotfall | ja | 12 | BL | NFH | ||
178 | 06.11.2023 | 20:44 | Internistisch | ja | 32 | BL | NFH | ||
179 | 06.11.2023 | 23:45 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
180 | 07.11.2023 | 19:13 | Internistisch | ja | 20 | Büchig | NFH | ||
181 | 07.11.2023 | 20:13 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
SAN 36 | 11.11.2023 | Sanitätsdienst KSC Fanzug Berlin | |||||||
182 | 16.11.2023 | 19:20 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
183 | 17.11.2023 | 16:38 | Kindernotfall | nein | 12 | BL | NFH | ||
184 | 18.11.2023 | 09:51 | Reanimation | ja | 34 | BL | NFH | ||
185 | 23.11.2023 | 21:17 | Kindernotfall | nein | 55 | BL | NFH | ||
SAN 37 | 26.11.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion | |||||||
186 | 26.11.2023 | 14:17 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
187 | 26.11.2023 | 14:29 | Reanimation | ja | 34/06/09 | BL | NFH | ||
188 | 27.11.2023 | 16:11 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
189 | 27.11.2023 | 22:26 | Neurologisch | nein | 46 | BL | NFH | ||
190 | 29.11.2023 | 19:11 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
191 | 30.11.2023 | 13:58 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
SAN 38 | 03.12.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion | |||||||
192 | 05.12.2023 | 20:39 | Kindernotfall | nein | 72 | Büchig | NFH | ||
193 | 08.12.2023 | 21:49 | Internistisch | ja | 20 | BL | NFH | ||
194 | 09.12.2023 | 12:17 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
195 | 10.12.2023 | 09:33 | Neurologisch | nein | 46 | Büchig | NFH | ||
196 | 10.12.2023 | 19:40 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
197 | 14.12.2023 | 00:16 | Kindernotfall | ja | 24 | BL | NFH | ||
198 | 14.12.2023 | 21:22 | Reanimation | ja | 34/06 | BL | NFH | ||
SAN 39 | 17.12.2023 | Sanitätsdienst Wildparkstadion | |||||||
199 | 19.12.2023 | 18:12 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
200 | 19.12.2023 | 18:52 | Chirurgisch | nein | 19 | BL | NFH | ||
201 | 21.12.2023 | 22:57 | Internistisch | nein | 33 | Büchig | NFH | ||
202 | 23.12.2023 | 08:18 | Internistisch | nein | 33 | BL | NFH | ||
203 | 24.12.2023 | 22:16 | Internistisch | nein | 20 | BL | NFH | ||
204 | 25.12.2023 | 06:59 | Wohnungsöffnung | nein | 06/08 | Büchig | NFH | ||
205 | 25.12.2023 | 23:42 | Chirurgisch | nein | 19 | Büchig | NFH | ||
206 | 26.12.2023 | 19:18 | Neurologisch | nein | 46 | BL | NFH | ||
207 | 28.12.2023 | 05:22 | Reanimation | ja | 34/06/09 | BL | NFH | ||
208 | 30.12.2023 | 20:22 | Internistisch | nein | 20 | BL | NFH |